
产品介绍 朗泰---专注行业十余载,只为你提供专业与放心
产品信息
名称:PC/ABS合金料
品牌:基础创新塑料(新加坡)
型号:C6600-111
包装:独立包装
特点:PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合金而成的热可塑性塑胶,结合了两种材料的优异特性,ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质,可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。
物性数据 朗泰---专注行业十余载,只为你提供专业与放心
添加剂 |
|
性能特点 | Chlorine Free抗撞击性,良好良好的流动性水解稳定无溴阻燃性能 |
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (260°C/2.16 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
吸水率 (24 hr) | 0.11 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 3 | 3000 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 4 | ASTM D638 | ||
屈服 | 63.0 | MPa | |
断裂 | 49.0 | MPa | |
伸长率 4 | ASTM D638 | ||
屈服 | 4.0 | % | |
断裂 | 80 | % | |
弯曲模量 5 (50.0 mm 跨距) | 2620 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 5 (屈服, 50.0 mm 跨距) | 94.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 550 | J/m | ASTM D256 |
装有测量仪表的落镖冲击 | ASTM D3763 | ||
-30°C, Total Energy | 51.0 | J | |
23°C, Total Energy | 51.0 | J |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 98.0 | °C | |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 83.0 | °C | |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 90.0 | °C | |
维卡软化温度 | 99.0 | °C | ASTM D1525 6 |
RTI Elec | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 70.0 | °C | UL 746 |
RTI Str | 80.0 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐电强度 (3.20 mm, 在油中) | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 2.70 | ||
60 Hz | 2.70 | ||
1 MHz | 2.70 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 0.0040 | ||
60 Hz | 0.0040 | ||
1 MHz | 0.0060 | ||
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.750 mm | V-2 | ||
1.50 mm | V-0 | ||
2.00 mm | 5VB |
注射 | 额定值 | 单位制 |
干燥温度 | 82.0 到 88.0 | °C |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr |
干燥时间,Z大 | 8.0 | hr |
建议的水分含量不超过 | 0.040 | % |
建议注入量 | 30 到 80 | % |
螺筒后部温度 | 221 到 254 | °C |
螺筒中部温度 | 221 到 277 | °C |
螺筒前部温度 | 243 到 277 | °C |
射嘴温度 | 243 到 277 | °C |
加工(熔体)温度 | 243 到 277 | °C |
模具温度 | 60.0 到 82.0 | °C |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm |
排气孔深度 | 0.038 到 0.076 | mm |
成型注意事项 朗泰---专注行业十余载,只为你提供专业与放心
干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110C,2~4小时。
熔化温度:230~300C。
模具温度:50~100C。 注射压力:取决于塑件。
注射速度:尽可能地高。
化学和物理特性:PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。
例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特 性。收缩率在0.5%左右。
用途说明 朗泰---专注行业十余载,只为你提供专业与放心
1.汽车内外饰:仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件
2.商务设备机壳和内置部件:笔记本/台式电脑,复印机,打印机,绘图仪,显示器
3.电信,移动电话外壳,附件以及智能卡(SIM卡)
4.电器产品,电子产品外壳,电表罩和壳体,家用开关,插头和插座,电缆电线管道
5.家用电器,如洗衣机,吹风机,微波炉内外部件
0512-36638955 / 13913135172
网 址:www.tour-uganda.com
地 址:江苏省苏州昆山陆家陆丰东路3号